Тех.описание бобышек по ОСТ 26.260.460-99***. ОСТ 26.260.460-99 устанавливает конструкцию, размеры и общие технические требования на бобышки, пробки и прокладки, применяемые в сосудах, аппаратах и на трубопроводах для нефтеперерабатывающей, нефтехимической, нефтяной и газовой промышленности на условное давление Ру 16 МПа.
Бобышки по ОСТ 26.260.460-99 по конструкции и размерам предусматриваются трех типов:
Тип 1 – для сосудов и аппаратов с толщиной стенки корпуса до 60мм, который имеет четыре исполнения:
Исполнение 1 – с метрической резьбой (рис.1,3 ; таблица 1);
Бобышки БП1-1 ОСТ26.260.460-99
| Dy | d | D | D1 | d1 | l | L | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 100 | 160 | ||||||
| Масса, кг | ||||||||
| 10 | М12х1,5 | 30 | 26 | 10,43 | 50 | 0,24 | 0,48 | - |
| 15 | М18х1,5 | 40 | 32 | 16,43 | 0,40 | 0,81 | 1,29 | |
| М18х2,0 | 15,90 | 0,40 | 0,81 | 1,29 | ||||
| М20х1,5 | 18,43 | 0,38 | 0,76 | 1,22 | ||||
| 20 | М27х1,5 | 50 | 37 | 25,43 | 0,56 | 1,12 | 1,80 | |
| М27х2,0 | 24,90 | 0,56 | 1,12 | 1,80 | ||||
| 25 | М30х1,5 | 44 | 28,43 | 0,51 | 1,02 | 1,64 | ||
| М33х2,0 | 30,90 | 0,47 | 0,97 | 1,52 | ||||
| 32 | М39х3,0 | 60 | 53 | 35,85 | 0,71 | 1,42 | 2,27 | |
Исполнение 2 – с трубной цилиндрической резьбой (рис.1,4 ; таблица 2);
Бобышки БП1-2 ОСТ26.260.460-99
| Dy | d | D | D1 | d1 | l | L | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 50 | 100 | 160 | |||||
| Масса, кг | ||||||||
| 10 | G3/8" | 30 | 26 | 15,00 | 0,21 | 0,42 | - | |
| 15 | G1/2" | 40 | 32 | 18,68 | 0,38 | 0,76 | 1,22 | |
| 20 | G3/4" | 50 | 37 | 24,17 | 0,59 | 1,20 | 1,90 | |
| 25 | G1" | 44 | 30,34 | 0,49 | 0,99 | 1,58 | ||
| 32 | G1 1/4" | 60 | 53 | 39,00 | 0,64 | 1,28 | 2,05 | |
| 40 | G1 1/2" | 70 | 63 | 44,90 | 0,90 | 1,88 | 2,84 | |
| 50 | G2" | 80 | 73 | 56,70 | 0,97 | 1,95 | 3,11 | |
Исполнение 3 – с трубной конической резьбой (рис.1,5 ; таблица 3);
Бобышки БП1-3 ОСТ26.260.460-99
| Dy | d | D | D1 | d1 | l | L | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 100 | 160 | ||||||
| Масса, кг | ||||||||
| 8 | Rc 1/4" | 30 | 23 | 10,80 | 20 | 0,24 | 0,49 | - |
| 10 | Rc 3/8" | 26 | 14,30 | 24 | 0,22 | 0,43 | - | |
| 15 | Rc 1/2" | 40 | 32 | 17,90 | 29 | 0,39 | 0,78 | 1,26 |
| 20 | Rc 3/4" | 50 | 37 | 23,25 | 31 | 0,61 | 1,22 | 1,45 |
| 25 | Rc 1" | 44 | 29,35 | 37 | 0,49 | 0,99 | 1,58 | |
| 40 | Rc 1 1/2" | 70 | 63 | 43,70 | 42 | 0,91 | 1,83 | 2,92 |
| 50 | Rc 2" | 80 | 73 | 55,25 | 44 | 1,04 | 2,08 | 3,32 |
Исполнение 4 – с метрической резьбой, со скосом под приварку (рис.1,6 ; таблица 4).
Бобышки БС1-4 ОСТ26.260.460-99
| Dy | d | D | D1 | d1 | l | L | Масса, кг | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| αº | |||||||||
| 45 | 60 | 45 | 60 | ||||||
| 10 | М12х1,5 | 30 | 26 | 10,43 | 28 | 120 | 145 | 0,53 | 0,61 |
15 | М18х1,5 | 40 | 32 | 16,43 | 0,85 | 0,96 | |||
| М18х2,0 | 15,90 | 28 | 120 | 145 | 0,88 | 0,99 | |||
| М20х1,5 | 18,43 | 0,86 | 0,98 | ||||||
| 20 | М27х1,5 | 50 | 37 | 25,43 | 35 | 130 | 155 | 1,27 | 1,42 |
| М27х2,0 | 24,90 | 1,30 | 1,45 | ||||||
| 25 | М30х1,5 | 50 | 44 | 28,43 | 35 | 130 | 155 | 1,15 | 1,29 |
| М33х2,0 | 30,90 | 1,07 | 1,18 | ||||||
| 32 | М39х3,0 | 60 | 53 | 35,85 | 1,56 | 1,49 | |||
Тип 2 – для сосудов и аппаратов с толщиной стенки корпуса свыше 60мм, который имеет три исполнения:
Исполнение 1 – с метрической резьбой (рис.2,3 ; таблица 5);
Бобышки БП2-1 ОСТ26.260.460-99
| Dy | d | D | D1 | d1 | d3 | l | L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 100 | |||||||
| Масса, кг | ||||||||
| 10 | М12х1,5 | 30 | 26 | 10,43 | 16,50 | 50 | 0,24 | 0,48 |
15 | М18х1,5 | 40 | 32 | 16,43 | 22,50 | 0,31 | 0,72 | |
| М18х2,0 | 15,90 | |||||||
| М20х1,5 | 18,43 | 24,50 | 0,29 | 0,68 | ||||
| 20 | М27х1,5 | 50 | 37 | 25,43 | 31,50 | 0,42 | 0,98 | |
| М27х2,0 | 24,90 | 31,00 | ||||||
| 25 | М30х1,5 | 50 | 44 | 28,43 | 37,00 | 0,43 | 0,94 | |
| М33х2,0 | 30,90 | 0,36 | 0,85 | |||||
| 32 | М39х3,0 | 60 | 53 | 35,85 | 42,00 | 0,53 | 1,24 | |
Исполнение 2 – с трубной цилиндрической резьбой (рис.2,4 ; таблица 6);
Бобышки БП2-2 ОСТ26.260.460-99
| Dy | d | D | D1 | d1 | l | L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 100 | ||||||
| Масса, кг | |||||||
| 10 | G3/8" | 30 | 26 | 15,00 | 50 | 0,17 | 0,38 |
| 15 | G1/2" | 40 | 32 | 18,68 | 0,30 | 0,68 | |
| 20 | G3/4" | 50 | 37 | 24,17 | 0,42 | 1,03 | |
| 25 | G1" | 44 | 30,34 | 0,35 | 0,85 | ||
| 32 | G1 1/4" | 60 | 53 | 39,00 | 0,46 | 1,10 | |
| 40 | G1 1/2" | 70 | 63 | 44,90 | 0,64 | 1,55 | |
| 50 | G2" | 80 | 73 | 56,70 | 0,68 | 1,66 | |
Исполнение 3 – с трубной конической резьбой (рис.2,5 ; таблица 7).
Бобышки БП2-3 ОСТ26.260.460-99
| Dy | d | D | D1 | d1 | d3 | l | L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 100 | |||||||
| Масса, кг | ||||||||
| 8 | Rc 1/4" | 30 | 23 | 10,80 | 17,00 | 20 | 0,22 | 0,47 |
| 10 | Rc 3/8" | 26 | 14,30 | 20,50 | 24 | 0,20 | 0,41 | |
| 15 | Rc 1/2" | 40 | 32 | 17,90 | 24,00 | 29 | 0,37 | 0,76 |
| 20 | Rc 3/4" | 50 | 37 | 23,25 | 29,50 | 31 | 0,58 | 1,19 |
| 25 | Rc 1" | 44 | 29,35 | 35,50 | 37 | 0,46 | 0,95 | |
| 40 | Rc 1 1/2" | 70 | 63 | 43,70 | 50,00 | 42 | 0,86 | 1,78 |
| 50 | Rc 2" | 80 | 73 | 55,25 | 61,50 | 44 | 0,98 | 2,02 |
Тип 3 – бобышка специальная под пробку, для заглушки резьбовых отверстий в устройствах для установки приборов на сосудах и аппаратах (рис.7).
Пробки по ОСТ 26.260.460-99 по конструкции и размерам предусматриваются пяти исполнений:
Исполнение 1 – с метрической резьбой (рис.8 ; таблица 8);
Пробки П1 ОСТ26.260.460-99
| Dy | d | D | D2 | L | l | h | Размер "под ключ" | Пред. отклон. | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | М12х1,5 | 29,9 | 25 | 30 | 16 | 8 | 27 | -0,52 | 0,06 |
| 15 | М18х1,5 | 35,0 | 31 | 10 | 32 | -1,00 | 0,13 | ||
| М18х2,0 | |||||||||
| М20х1,5 | |||||||||
| 20 | М27х1,5 | 39,6 | 35 | 36 | 20 | 12 | 36 | 0,22 | |
| М27х2,0 | |||||||||
| 25 | М30х1,5 | 50,9 | 43 | 44 | 25 | 15 | 46 | 0,40 | |
| М33х2,0 | 0,42 | ||||||||
| 32 | М39х3,0 | 60,8 | 52 | 52 | 30 | 17 | 55 | -1,20 | 0,69 |
Исполнение 2 – с трубной цилиндрической резьбой (рис.8 ; таблица 9);
Пробки П2 ОСТ26.260.460-99
| Dy | d | D | D2 | L | l | h | Размер "под ключ" | Пред. отклон. | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | G3/8" | 29,9 | 25 | 30 | 16 | 8 | 27 | -0,52 | 0,07 |
| 15 | G1/2" | 35,0 | 31 | 10 | 32 | -1,00 | 0,13 | ||
| 20 | G3/4" | 39,6 | 35 | 36 | 20 | 12 | 36 | 0,22 | |
| 25 | G1" | 50,9 | 43 | 44 | 25 | 15 | 46 | 0,43 | |
| 32 | G1 1/4" | 60,8 | 52 | 52 | 30 | 17 | 55 | -1,20 | 0,74 |
| 40 | G1 1/2" | 72,1 | 62 | 54 | 33 | 65 | 1,04 | ||
| 50 | G2" | 83,4 | 72 | 58 | 35 | 19 | 75 | 1,60 |
Исполнение 3 – с трубной конической резьбой (рис.9 ; таблица 10);














